宽带电流监控器
宽带电流互感器电流互感器电流探头电流互感器
电流环型CT电流传感器脉冲电流监控器
高频电流互感器
观察和测量带电粒子束中的亚毫安电流,还是主要电源馈送器发生故障而导致的数千安培的电流,
可以找到适合您需求的Pearson电流监控器。我们专利的分布式终端技术的使用允许对上升时间进行短至两纳秒的脉冲电流监控。
产品内径较大的电流传感器设备使高压电流测量成为可能,而没有发生电压击穿的危险。
几种电流互感器型号均具有双重屏蔽功能,以提高抗噪能力,并在高压应用中提高安全性。
所有型号都是密封的,适用于高压绝缘油或真空中。
它们可以连接到示波器,频谱分析仪,功率分析仪,数字电压表,模数转换器和各种其他测量仪器。
Model | Shape | Output | HoleId. | Time Domain Parameters | Frequency Domain Parameters | ||||||||
Max. | Droop | Useable Rise | IT Max. | Max. | 3dB pt. | 3dB | I/f | ||||||
F | 1.0 | 0.25 | 100 | 200 | 2 | 0.0004** | 2.5 | 300 | 200 | 0.0025 | |||
E | 1.0 | 0.5 | 500 | 90 | 10 | 0.002** | 5 | 140 | 35 | 0.006 | |||
D | 1.0 | 2.0 | 500 | 80 | 20 | 0.005** | 7.5 | 125 | 20 | 0.017 | |||
K | 1.0 | 2.0 | 500 | 300 | 1.5 | 0.002** | 10 | 400 | 250 | 0.008 | |||
J | 1.0 | 3.5 | 500 | 140 | 3.5 | 0.01** | 10 | 200 | 120 | 0.04 | |||
C | 1.0 | 3.5 | 500 | 40 | 50 | 0.03** | 12 | 40 | 7 | 0.1 | |||
D | 0.5 | 2.0 | 1,000 | 20 | 20 | 0.02** | 15 | 40 | 20 | 0.07 | |||
K | 0.5 | 2.0 | 1,000 | 100 | 2.5 | 0.008** | 20 | 100 | 200 | 0.03 | |||
C | 0.25 | 3.5 | 2,000 | 100 | 30 | 0.09 | 60 | 160 | 10 | 0.6 | |||
F | 0.1 | 0.25 | 400 | 20 | 5 | 0.004** | 10 | 30 | 70 | 0.025 | |||
E | 0.1 | 0.5 | 5,000 | 60 | 20 | 0.25 | 50 | 120 | 20 | 1.7 | |||
E | 0.1 | 0.5 | 5,000 | 0.9 | 20 | 0.2** | 50 | 1 | 20 | 0.6 | |||
I | 0.1 | 1.0 | 5000 | 1 | 20 | 0.2 | 50 | 1 | 20 | 0.6 | |||
D | 0.1 | 2.0 | 5,000 | 0.8 | 20 | 0.5** | 65 | 1 | 20 | 1.5 | |||
D | 0.1 | 2.0 | 10,000 | 0.8 | 20 | 0.5** | 65 | 1 | 20 | 1.5 | |||
K | 0.1 | 2.0 | 2,000 | 15 | 5 | 0.04** | 40 | 25 | 120 | 0.12 | |||
C | 0.1 | 3.5 | 5,000 | 20 | 40 | 0.6 | 140 | 40 | 10 | 3.6 | |||
A | 0.1 | 10.75 | 5,000 | 250 | 50 | 0.7** | 120 | 400 | 7 | 4.4 | |||
D | 0.025 | 2.0 | 20,000 | 100 | 100 | 0.5 | 100 | 160 | 4 | 3.0 | |||
C | 0.025 | 3.5 | 20,000 | 4 | 100 | 3.0 | 325 | 7 | 4 | 20.0 | |||
F | 0.01 | 0.25 | 2,000 | 2 | 20 | 0.04** | 25 | 3 | 20 | 0.25 | |||
E | 0.01 | 0.5 | 25,000 | 0.3 | 20 | 0.5** | 100 | 0.5 | 20 | 3.0 | |||
D | 0.01 | 2.0 | 50,000 | 0.1 | 100 | 2.5** | 200 | 0.25 | 4 | 12.0 | |||
D | 0.01 | 2.0 | 20,000 | 0.3 | 25 | 1.0** | 150 | 0.5 | 15 | 3.5 | |||
C | 0.01 | 3.5 | 50,000 | 3 | 200 | 22.0 | 400 | 5 | 2 | 140.0 | |||
C | 0.005 | 3.5 | 200,000 | 2.0 | 250 | 25 | 750 | 3.0 | 1.5 | 150 | |||
C | 0.005 | 3.5 | 100,000 | 1.0 | 250 | 65 | 1400 | 0.9 | 1.5 | 400 | |||
D | 0.001 | 2.0 | 200,000 | 0.05 | 200 | 6.0** | 400 | 0.7 | 2 | 40 | |||
C | 0.001 | 3.5 | 500,000 | 0.7 | 500 | 75 | 2500 | 1.0 | 1.2 | 450 | |||
B | 0.001 | 4.75 | 500,000 | 0.09 | 2000 | 1200 | 2500 | 0.15 | 0.2 | 7500 |
|
所有型号的精度均为初始脉冲幅度的+1%,-0%,具有高阻抗负载,例如与20 pF并联的1兆欧。
50欧姆端接会将输出减小一半。
*是双屏蔽的,建议用于高压或高噪声环境。 标有标签的条目
**可能需要通过次级的小直流偏置电流,以达到最大电流时间额定值。
Copyright © 2018-2020上海祺煊实业有限公司版权所有备案号:沪ICP备19037339号